Tranches d'imposition canadiennes 2026
Taux d'imposition fédéraux et provinciaux complets pour les 13 provinces et territoires. Données vérifiées auprès de l'ARC.
Ce qui a changé en 2026
Tranches d'imposition fédérales
Tous les résidents canadiens paient l'impôt fédéral sur leur revenu imposable. Le Canada utilise un système progressif — vous ne payez le taux supérieur que sur le revenu dans chaque tranche.
| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 58 523 $ | 14,00 % |
| 58 523 $ – 117 045 $ | 20,50 % |
| 117 045 $ – 181 440 $ | 26,00 % |
| 181 440 $ – 258 482 $ | 29,00 % |
| Plus de 258 482 $ | 33,00 % |
Pour un revenu entre 181 440 $ et 258 482 $, le montant personnel de base est réduit progressivement de 16 452 $ à 14 829 $.
Tranches d'imposition provinciales et territoriales
En plus de l'impôt fédéral, chaque province et territoire a ses propres tranches. Votre impôt total est la somme des deux. Aller à une province :
Alberta
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 61 200 $ | 8,00 % |
| 61 200 $ – 154 259 $ | 10,00 % |
| 154 259 $ – 185 111 $ | 12,00 % |
| 185 111 $ – 246 813 $ | 13,00 % |
| 246 813 $ – 370 220 $ | 14,00 % |
| Plus de 370 220 $ | 15,00 % |
Colombie-Britannique
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 50 363 $ | 5,60 % |
| 50 363 $ – 100 728 $ | 7,70 % |
| 100 728 $ – 115 648 $ | 10,50 % |
| 115 648 $ – 140 430 $ | 12,29 % |
| 140 430 $ – 190 405 $ | 14,70 % |
| 190 405 $ – 265 545 $ | 16,80 % |
| Plus de 265 545 $ | 20,50 % |
Manitoba
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 47 000 $ | 10,80 % |
| 47 000 $ – 100 000 $ | 12,75 % |
| Plus de 100 000 $ | 17,40 % |
Nouveau-Brunswick
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 52 333 $ | 9,40 % |
| 52 333 $ – 104 666 $ | 14,00 % |
| 104 666 $ – 193 861 $ | 16,00 % |
| Plus de 193 861 $ | 19,50 % |
Terre-Neuve-et-Labrador
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 44 678 $ | 8,70 % |
| 44 678 $ – 89 354 $ | 14,50 % |
| 89 354 $ – 159 528 $ | 15,80 % |
| 159 528 $ – 223 340 $ | 17,80 % |
| 223 340 $ – 285 319 $ | 19,80 % |
| 285 319 $ – 570 638 $ | 20,80 % |
| 570 638 $ – 1 141 275 $ | 21,30 % |
| Plus de 1 141 275 $ | 21,80 % |
Nouvelle-Écosse
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 30 995 $ | 8,79 % |
| 30 995 $ – 61 991 $ | 14,95 % |
| 61 991 $ – 97 417 $ | 16,67 % |
| 97 417 $ – 157 124 $ | 17,50 % |
| Plus de 157 124 $ | 21,00 % |
Territoires du Nord-Ouest
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 53 003 $ | 5,90 % |
| 53 003 $ – 106 009 $ | 8,60 % |
| 106 009 $ – 172 346 $ | 12,20 % |
| Plus de 172 346 $ | 14,05 % |
Ontario
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 53 891 $ | 5,05 % |
| 53 891 $ – 107 785 $ | 9,15 % |
| 107 785 $ – 150 000 $ | 11,16 % |
| 150 000 $ – 220 000 $ | 12,16 % |
| Plus de 220 000 $ | 13,16 % |
L'Ontario applique une surtaxe sur l'impôt provincial supérieur à 5 818 $ (20 %) et 7 446 $ (36 %), plus une contribution-santé sur le revenu supérieur à 20 000 $ (jusqu'à 900 $/an).
Île-du-Prince-Édouard
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 33 928 $ | 9,50 % |
| 33 928 $ – 65 820 $ | 13,47 % |
| 65 820 $ – 106 890 $ | 16,60 % |
| 106 890 $ – 142 250 $ | 17,62 % |
| Plus de 142 250 $ | 19,00 % |
Québec
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 54 345 $ | 14,00 % |
| 54 345 $ – 108 680 $ | 19,00 % |
| 108 680 $ – 132 245 $ | 24,00 % |
| Plus de 132 245 $ | 25,75 % |
Les résidents du Québec bénéficient d'un abattement fédéral de 16,5 %. Le Québec a aussi son propre régime de rentes (RRQ) et d'assurance parentale (RQAP).
Saskatchewan
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 54 532 $ | 10,50 % |
| 54 532 $ – 155 805 $ | 12,50 % |
| Plus de 155 805 $ | 14,50 % |
Yukon
Calculateur| Revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Jusqu’à 58 523 $ | 6,40 % |
| 58 523 $ – 117 045 $ | 9,00 % |
| 117 045 $ – 181 440 $ | 10,90 % |
| 181 440 $ – 500 000 $ | 12,80 % |
| Plus de 500 000 $ | 15,00 % |
Calculez votre salaire net réel
Les tranches d'imposition ne racontent qu'une partie de l'histoire. Votre salaire net dépend aussi du RPC, RPC2, AE et de vos cotisations REER.
Calculer mon salaire net